Facebook
CECAFI
R$ 24,33 / M2 em até 10x sem juros no cartão
AJ RORATOCod: 509 155,61 UN à vista / 172,90 a prazo
ALMEIDACod: 22386 20,90 M2 à vista / 23,22 a prazo
PLASTILITCod: 2545 14,94 MT à vista / 16,60 a prazo
KARINACod: 16216 15,90 M2 à vista / 17,67 a prazo
REALCECod: 18726 42,90 M2 à vista / 47,67 a prazo
KARINACod: 15155 16,90 M2 à vista / 18,78 a prazo
CECAFICod: 21332 21,90 M2 à vista / 24,33 a prazo
EMBRAMACOCod: 23416 24,90 M2 à vista / 27,67 a prazo
INCOPISOSCod: 21353 26,60 M2 à vista / 29,55 a prazo
ARTECCod: 23489 16,89 M2 à vista / 18,77 a prazo
REALCECod: 23384 20,90 M2 à vista / 23,22 a prazo
FABRIBAMCod: 18401 124,52 PC à vista / 138,35 a prazo
DURAGRESCod: 22400 29,90 M2 à vista / 33,22 a prazo
EMBRAMACOCod: 23415 22,90 M2 à vista / 25,44 a prazo
CECAFICod: 22433 21,90 M2 à vista / 24,33 a prazo
CECAFICod: 21475 23,90 M2 à vista / 26,55 a prazo
REALCECod: 23400 24,89 MT à vista / 27,66 a prazo
CORSOCod: 21680 418,23 PC à vista / 464,70 a prazo
COZIMAXCod: 21492 170,55 PC à vista / 189,50 a prazo
CECAFICod: 13273 13,90 M2 à vista / 15,44 a prazo
CECAFICod: 18005 22,90 M2 à vista / 25,44 a prazo
EMBRAMACOCod: 21807 32,90 M2 à vista / 36,55 a prazo
CECAFICod: 13423 13,90 M2 à vista / 15,44 a prazo
REALCECod: 18497 24,89 M2 à vista / 27,66 a prazo
REALCECod: 18546 21,90 M2 à vista / 24,33 a prazo
KARINACod: 18733 41,90 M2 à vista / 46,55 a prazo
PLASTILITCod: 2540 4,14 MT à vista / 4,60 a prazo
CECAFICod: 23442 23,90 M2 à vista / 26,56 a prazo
ALMEIDACod: 21637 21,90 MT à vista / 24,33 a prazo
REALCECod: 18664 20,90 M2 à vista / 23,22 a prazo